| DM30 | |
| हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स | |
| सीपीयू | क्वाड-कोर SC9832E+PAR2822 डुअल-चिप सिस्टम |
| फ्लैश मेमोरी | रैम: 1GB/4GB + रोम: 16GB/64GB |
| डिस्प्ले | 1.6-इंच आईपीएस राउंड स्क्रीन, रिज़ॉल्यूशन 400*400 स्क्रीन आईसी: ST7701S |
| टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टच स्क्रीन, टच आईसी: CST816S, G+F संरचना |
| हृदय गति सेंसर | VC32S अल्ट्रा-लो पावर कंजम्पशन, हाई-प्रिसिजन हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन डिटेक्शन सेंसर |
| कैमरा | फ्रंट कैमरा: 5MP, साइड कैमरा: 5MP |
| पेडोमीटर | लो-पावर कंजम्पशन पेडोमीटर का समर्थन करें |
| आरएफ फ्रीक्वेंसी बैंड | जीएसएम: B2+B3+B5+B8 |
| डब्ल्यूसीडीएमए: B1+B2+B5+B8 | |
| एलटीई-एफडीडी: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| एलटीई-टीडीडी: B38+B39+B40+B41(100M) | |
| वाईफाई | 2.4G का समर्थन करें |
| बीटी | 4.1 का समर्थन करें |
| जीपीएस | लो-नॉइज़ एम्पलीफायर के साथ, जीपीएस, बेईडोउ, ग्रानस का समर्थन करें |
| वॉच फ्रेम | जिंक अलॉय |
| शैल सामग्री | पीसी |
| नीचे का शैल | पीसी1414 |
| स्ट्रैप सामग्री | टीपीयू |
| रंग | काला |
| बैटरी | 1050mAh बड़ी क्षमता वाली पॉलीमर बैटरी |
| बटन | रिटर्न बटन / पावर ऑन/ऑफ |
| चार्जिंग | मैग्नेटिक चार्जिंग |
| सिम प्रकार | नैनो सिम का समर्थन करें, वॉच साइड से डाला जाना है |
| स्पीकर | 0813 स्पीकर |
| माइक्रोफोन | समर्थन |
| मोटर | 0720 मोटर का समर्थन करें |
| कार्य | |
| वॉच समर्थित भाषाएँ (विभिन्न भाषा पैकेज के साथ विभिन्न संस्करण) | कैटलन, चेक, डेनिश, जर्मन, एस्टोनियाई, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, क्रोएशियाई, इतालवी, डच, पोलिश, पुर्तगाली, स्लोवाक, तुर्की, रूसी, कोरियाई, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, जापानी, नेपाली, बर्मी, मलय, अरबी |
| ऐप | गाओफिट |
| ओ.एस. | एंड्रॉइड 9.1 |
| खेल मोड | रनिंग, वॉकिंग, इनडोर रनिंग, आउटडोर साइक्लिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रोप स्किपिंग |
| स्वास्थ्य कार्य | हृदय गति, रक्त ऑक्सीजन, नींद की निगरानी, पेडोमीटर, कैलोरी, दूरी, खेल मोड |
| अन्य कार्य | मल्टीपल वॉच फेस स्विचिंग, 4G कॉल, इंटरनेट, थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड, डुअल कैमरा फोटोग्राफी, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग, फेस रिकग्निशन अनलॉकिंग, वेदर, ब्राउज़र, गैलरी ब्लूटूथ पुश जानकारी मोबाइल फोन नोटिफिकेशन को वॉच पर पुश करें |
| बीटी नोटिफिकेशन | मोबाइल फोन नोटिफिकेशन को वॉच पर पुश करें |
| पैकिंग विवरण | |
| उत्पाद का आकार (मिमी) बॉडी | 58+54+16.7MM लंबी स्ट्रैप: 120MM, छोटी स्ट्रैप: 80MM |
| गिफ्ट बॉक्स का आकार (मिमी) | लंबाई 95 मिमी, चौड़ाई 110 मिमी, ऊंचाई 83 मिमी |
| वॉच का वजन (जी) | 69.5 ग्राम (स्ट्रैप के साथ) |
| वजन/बॉक्स (जी) | 209 ग्राम (गिफ्ट बॉक्स के साथ) |
| मात्रा/कार्टन (पीसी) | 20PCS |
| कार्टन का आकार (सेमी) | 42*24*21 सेमी (एल*डब्ल्यू*एच) |
| उत्पाद बिक्री बिंदु | |
| 1.1.6 इंच आईपीएस टच स्क्रीन, एचडी राउंड स्क्रीन 2. डुअल चिप सिस्टम, तस्वीरें लेने के लिए डुअल कैमरा 3. एंड्रॉइड ओएस प्लस बीटी लो पावर कंजम्पशन वाला पहला हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच जो रियल-टाइम हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटिंग और एक्सरसाइज में सक्षम है 4. 4GB+64GB या 4GB+128GB बड़ी स्टोरेज 5. अल्ट्रा-लो पावर कंजम्पशन, हाई-प्रिसिजन हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन 2-इन-1 सेंसर 6. मल्टीपल वॉच फेस, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड 7. महत्वपूर्ण जानकारी को देर से देखने से रोकने के लिए पुश नोटिफिकेशन 8. 4G नेटवर्क, हाई-स्पीड इंटरनेट सर्फिंग का अनुभव करें 9. व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा के लिए फेस रिकग्निशन टू अनलॉक |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें