| DM30 | |
| Specyfikacja sprzętowa | |
| Procesor | Czterordzeniowy dwuprocesorowy system SC9832E+PAR2822 |
| Pamięć Flash | RAM: 1GB/4GB + ROM: 16GB/64GB |
| Wyświetlacz | 1,6-calowy okrągły ekran IPS, rozdzielczość 400*400 IC ekranu: ST7701S |
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy, IC dotykowy: CST816S, struktura G+F |
| Czujnik tętna | VC32S o bardzo niskim zużyciu energii, wysoka precyzja pomiaru tętna, czujnik tlenu we krwi |
| Aparat | Kamera przednia: 5MP, Kamera boczna: 5MP |
| Krokomierz | Obsługa krokomierza o niskim zużyciu energii |
| Pasma częstotliwości RF | GSM: B2+B3+B5+B8 |
| WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100M) | |
| WIFI | Obsługa 2.4G |
| BT | Obsługa 4.1 |
| GPS | Z niskoszumowym wzmacniaczem, obsługa GPS, Beidou, Granas |
| Ramka zegarka | Stop cynku |
| Materiały obudowy | PC |
| Dolna obudowa | PC1414 |
| Materiały paska | TPU |
| Kolor | Czarny |
| Bateria | Bateria polimerowa o dużej pojemności 1050mAh |
| Przycisk | Przycisk powrotu / zasilanie włącz/wyłącz |
| Ładowanie | Ładowanie magnetyczne |
| Typ SIM | Obsługa Nano SIM, do włożenia z boku zegarka |
| Głośnik | Głośnik 0813 |
| Mikrofon | Obsługa |
| Silnik | Obsługa silnika 0720 |
| Funkcje | |
| Obsługiwane języki zegarka (różne wersje z różnymi pakietami językowymi) | Kataloński, czeski, duński, niemiecki, estoński, angielski, hiszpański, francuski, chorwacki, włoski, holenderski, polski, portugalski, słowacki, turecki, rosyjski, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, nepalski, birmański, malajski, arabski |
| APLIKACJA | GaoFit |
| System operacyjny | Android 9.1 |
| Tryb sportowy | Bieganie, chodzenie, bieganie w pomieszczeniach, jazda na rowerze na zewnątrz, piłka nożna, koszykówka, badminton, tenis stołowy, skakanka |
| Funkcje zdrowotne | Tętno, tlen we krwi, monitorowanie snu, krokomierz, kalorie, dystans, tryb sportowy |
| Inne funkcje | Wiele tarcz zegarka, połączenia 4G, Internet, pobieranie aplikacji innych firm, podwójny aparat fotograficzny, muzyka, nagrywanie, odblokowywanie za pomocą rozpoznawania twarzy, pogoda, przeglądarka, galeria Powiadomienia Bluetooth Obsługa powiadomień z telefonu komórkowego wysyłanych do zegarka |
| Powiadomienia BT | Obsługa powiadomień z telefonu komórkowego wysyłanych do zegarka |
| Szczegóły pakowania | |
| Rozmiar produktu (mm) Korpus | 58+54+16,7MM Długi pasek: 120MM, Krótki pasek: 80MM |
| Rozmiar pudełka prezentowego (mm) | Długość 95 mm, szerokość 110 mm, wysokość 83 mm |
| Waga zegarka (g) | 69,5g (z paskiem) |
| Waga/pudełko (g) | 209g (z pudełkiem prezentowym) |
| Ilość/karton (szt.) | 20 SZT. |
| Rozmiar kartonu (cm) | 42*24*21 CM (dł.*szer.*wys.) |
| Punkty sprzedaży produktu | |
| 1.1,6-calowy ekran dotykowy IPS, okrągły ekran HD 2. Podwójny system chipów, podwójny aparat do robienia zdjęć 3. Pierwsza platforma sprzętowa z systemem Android plus niskie zużycie energii BT, smartwatch z systemem Android zdolny do monitorowania tętna w czasie rzeczywistym, tlenu we krwi, snu, liczenia kroków i ćwiczeń 4. 4GB+64GB lub 4GB+128GB duża pamięć masowa 5. Bardzo niskie zużycie energii, wysoka precyzja tętna, czujnik 2 w 1 tlenu we krwi 6. Wiele tarcz zegarka, wiele trybów sportowych 7. Powiadomienia push, aby zapobiec opóźnionemu przeglądaniu ważnych informacji 8. Sieć 4G, doświadcz przeglądania Internetu z dużą prędkością 9. Odblokowywanie za pomocą rozpoznawania twarzy, ochrona prywatności |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili