| DM30 | |
| Especificações de Hardware | |
| CPU | Sistema dual-chip Quad-core SC9832E+PAR2822 |
| Memória Flash | RAM: 1GB/4GB + ROM: 16GB/64GB |
| Tela | Tela redonda IPS de 1,6 polegadas, resolução 400*400 IC da tela: ST7701S |
| Tela Sensível ao Toque | Tela sensível ao toque capacitiva, IC de toque: CST816S, estrutura G+F |
| Sensor de Frequência Cardíaca | VC32S de ultra baixo consumo de energia, alta precisão de frequência cardíaca, sensor de detecção de oxigênio no sangue |
| Câmera | Câmera frontal: 5MP, Câmera lateral: 5MP |
| Pedômetro | Suporta pedômetro de baixo consumo de energia |
| Bandas de Frequência RF | GSM: B2+B3+B5+B8 |
| WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100M) | |
| WIFI | Suporta 2.4G |
| BT | Suporta 4.1 |
| GPS | Com amplificador de baixo ruído, suporta GPS, Beidou, Granas |
| Estrutura do Relógio | Liga de zinco |
| Materiais da Caixa | PC |
| Caixa Inferior | PC1414 |
| Materiais da Pulseira | TPU |
| Cor | Preto |
| Bateria | Bateria de polímero de alta capacidade de 1050mAh |
| Botão | Botão de Retorno / ligar/desligar |
| Carregamento | Carregamento magnético |
| Tipo de SIM | Suporta Nano SIM, a ser inserido pela lateral do relógio |
| Alto-falante | Alto-falante 0813 |
| Microfone | Suporte |
| Motor | Suporta motor 0720 |
| Funções | |
| Idiomas suportados pelo relógio (versões diferentes com pacotes de idiomas diferentes) | Catalão, Tcheco, Dinamarquês, Alemão, Estoniano, Inglês, Espanhol, Francês, Croata, Italiano, Holandês, Polonês, Português, Eslovaco, Turco, Russo, Coreano, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Japonês, Nepalês, Birmanês, Malaio, Árabe |
| APP | GaoFit |
| SO | Android 9.1 |
| Modo Esporte | Corrida, caminhada, corrida indoor, ciclismo outdoor, futebol, basquete, badminton, tênis de mesa, pular corda |
| Funções de Saúde | Frequência cardíaca, oxigênio no sangue, monitoramento do sono, pedômetro, calorias, distância, modo esporte |
| Outras Funções | Troca de múltiplos mostradores, chamada 4G, Internet, download de aplicativos de terceiros, fotografia com câmera dupla, música, gravação, desbloqueio por reconhecimento facial, clima, navegador, galeria Notificações push Bluetooth Suporte a notificações do celular enviadas para o relógio |
| Notificações BT | Suporte a notificações do celular enviadas para o relógio |
| Detalhes da embalagem | |
| Tamanho do Produto (mm) Corpo | 58+54+16,7MM Pulseira longa: 120MM, Pulseira curta: 80MM |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | Comprimento 95 mm, largura 110 mm, altura 83 mm |
| Peso do Relógio (g) | 69,5g (com pulseira) |
| Peso/Caixa (g) | 209g (com caixa de presente) |
| Qtde/Caixa (pcs) | 20PCS |
| Tamanho da Caixa (cm) | 42*24*21 CM (C*L*A) |
| Pontos de venda do produto | |
| 1. Tela sensível ao toque IPS de 1,6 polegadas, tela redonda HD 2. Sistema dual-chip, câmera dupla para tirar fotos 3. Primeira plataforma de hardware com sistema operacional Android mais baixo consumo de energia BT, um smartwatch Android capaz de monitoramento em tempo real de frequência cardíaca, oxigênio no sangue, sono, contagem de passos e exercícios 4. Grande armazenamento de 4GB+64GB ou 4GB+128GB 5. Sensor 2 em 1 de ultra baixo consumo de energia, alta precisão de frequência cardíaca e oxigênio no sangue 6. Múltiplos mostradores, múltiplos modos de esporte 7. Notificações push para evitar visualização tardia de informações importantes 8. Rede 4G, experimente navegação na Internet de alta velocidade 9. Reconhecimento facial para desbloquear, proteja a privacidade pessoal |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA