| DM30 | |
| Spécifications matérielles | |
| Processeur | Système double puce Quad-core SC9832E+PAR2822 |
| Mémoire Flash | RAM : 1 Go/4 Go + ROM : 16 Go/64 Go |
| Affichage | Écran rond IPS de 1,6 pouce, résolution 400*400 IC d'écran : ST7701S |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif, IC tactile : CST816S, structure G+F |
| Capteur de fréquence cardiaque | VC32S à très faible consommation d'énergie, haute précision, capteur de détection d'oxygène sanguin |
| Caméra | Caméra avant : 5MP, Caméra latérale : 5MP |
| Podomètre | Prise en charge du podomètre à faible consommation d'énergie |
| Bandes de fréquences RF | GSM : B2+B3+B5+B8 |
| WCDMA : B1+B2+B5+B8 | |
| LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD : B38+B39+B40+B41(100M) | |
| WIFI | Prise en charge 2.4G |
| BT | Prise en charge 4.1 |
| GPS | Avec amplificateur à faible bruit, prend en charge GPS, Beidou, Granas |
| Cadre de montre | Alliage de zinc |
| Matériaux du boîtier | PC |
| Boîtier inférieur | PC1414 |
| Matériaux du bracelet | TPU |
| Couleur | Noir |
| Batterie | Batterie polymère de grande capacité 1050 mAh |
| Bouton | Bouton Retour / Marche/Arrêt |
| Charge | Charge magnétique |
| Type de SIM | Prend en charge Nano SIM, à insérer par le côté de la montre |
| Haut-parleur | Haut-parleur 0813 |
| Micro | Prise en charge |
| Moteur | Moteur 0720 pris en charge |
| Fonctions | |
| Langues prises en charge par la montre (différentes versions avec différents packages linguistiques) | Catalan, Tchèque, Danois, Allemand, Estonien, Anglais, Espagnol, Français, Croate, Italien, Néerlandais, Polonais, Portugais, Slovaque, Turc, Russe, Coréen, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Népalais, Birman, Malais, Arabe |
| APP | GaoFit |
| Système d'exploitation | Android 9.1 |
| Mode Sport | Course à pied, marche, course en intérieur, cyclisme en extérieur, football, basketball, badminton, tennis de table, corde à sauter |
| Fonctions de santé | Fréquence cardiaque, oxygène sanguin, surveillance du sommeil, podomètre, calories, distance, mode sportif |
| Autres fonctions | Changement de cadran multiple, appel 4G, Internet, téléchargement d'applications tierces, photographie double caméra, musique, enregistrement, déverrouillage par reconnaissance faciale, météo, navigateur, galerie Notifications push Bluetooth Prise en charge des notifications du téléphone portable poussées vers la montre |
| Notifications BT | Prise en charge des notifications du téléphone portable poussées vers la montre |
| Détails de l'emballage | |
| Taille du produit (mm) Corps | 58+54+16,7 MM Bracelet long : 120 MM, Bracelet court : 80 MM |
| Taille de la boîte cadeau (mm) | Longueur 95 mm, largeur 110 mm, hauteur 83 mm |
| Poids de la montre (g) | 69,5 g (avec bracelet) |
| Poids/Boîte (g) | 209 g (avec boîte cadeau) |
| Quantité/Carton (pièces) | 20 PIÈCES |
| Taille du carton (cm) | 42*24*21 CM (L*l*H) |
| Points de vente du produit | |
| 1. Écran tactile IPS de 1,6 pouce, écran rond HD 2. Système double puce, double caméra pour prendre des photos 3. Première plateforme matérielle avec système d'exploitation Android plus faible consommation d'énergie BT, une montre intelligente Android capable de surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, de l'oxygène sanguin, du sommeil, de comptage des pas et d'exercice 4. Grande capacité de stockage 4 Go + 64 Go ou 4 Go + 128 Go 5. Capteur 2 en 1 ultra-faible consommation d'énergie, haute précision de la fréquence cardiaque et de l'oxygène sanguin 6. Cadrans multiples, modes sportifs multiples 7. Notifications push pour éviter le retard de visualisation des informations importantes 8. Réseau 4G, expérience de navigation Internet à haut débit 9. Reconnaissance faciale pour déverrouiller, protéger la vie privée |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACT USA À TOUT MOMENT