| না, না। | ক্যাটালগ | ব্রেসলেট প্যারামিটার | নোট | |
| 1 | বেসিক প্যারামিটার |
ব্রেসলেট আকার ((মিমি) | ৫৭*৫২*১৫.৩ মিমি | |
| (ওজন) | ৬৭ গ্রাম | |||
| (রঙ) | কালো | |||
| (প্রধান ফাংশন) | ব্লুটুথ ডুয়াল হেডসেট কল, পেডোমিটার, মেসেজ চাপ, হার্ট রেট মনিটর, ঘুম মনিটর, রক্তচাপ পরিমাপ, আবহাওয়া, 1.53 "স্থানীয় MP3 প্লেব্যাক | |||
| 2 | হার্ডওয়্যার প্যারামিটার | (চিপসেট সরবরাহকারী) | এসি | |
| (চিপসেট) | AC7012A6S | |||
| এপিপি | LookFit | |||
| (সামঞ্জস্যপূর্ণ সিস্টেম) | অ্যান্ড্রয়েড ৫.১ (অন্তর্ভুক্ত) ঊর্ধ্ব,আইওএস ৮.০ (অন্তর্ভুক্ত) ঊর্ধ্ব | |||
| (ফ্ল্যাশ মেমরি) | ৪জি | |||
| (টাইপ) | টিএফটি | |||
| (স্ক্রিনের আকার) | 1.53 ইঞ্চি রুচ স্ক্রিন | |||
| (রেজোলিউশন) | ৩৬০*৩৬০ | |||
| (টাচ টাইপ) | সম্পূর্ণ গোলাকার টাচ স্ক্রিন | |||
| স্থানীয় এমপি৩ প্লেব্যাক | সমর্থন ((নেটিভ মেমরি 4G) | |||
| স্থানীয় কল | সমর্থন | |||
| 3 | সংযোগ পরামিতি | বিটি | বিটি৫।0 | |
| ওয়াইফাই | সমর্থন নয় | |||
| এনএফসি | সমর্থন নয় | |||
| জি-সেন্সর | SC7A20 | |||
| হৃদস্পন্দন | মেটাফেজ ৮০০৭ (ডিটেক্টেবল ব্ল্যাক) | |||
| 5 | ব্যাটারি |
প্রকার | পলিমার লিথিয়াম আয়ন | |
| সক্ষমতা | ৩০০ এমএএইচ | |||
| চার্জিং পদ্ধতি | 5V < 1A চৌম্বকীয় ডাটা ক্যাবল | |||
| 6 | সফটওয়্যার বৈশিষ্ট্য | আইওএসঃ লুকফিটপ্লাস, অ্যান্ড্রয়েডঃ লুকফিট | ধাপ, ঘুম, হার্ট রেট, রক্তচাপ বার্তা চাপ, দৈনিক জাগ্রত ঘড়ি, ছবি নিয়ন্ত্রণ, আসনহীনতা অনুস্মারক, ফোন খুঁজুন, ব্রেসলেট খুঁজুন | |
| ঘড়িটি ভাষা সমর্থন করেঃ সরলীকৃত চীনা, ঐতিহ্যবাহী চীনা, জাপানি, কোরিয়ান, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, ডাচ ভাষা, পর্তুগিজ (পর্তুগাল), স্প্যানিশ, সুইডিশ ভাষা,চেক ভাষা, ডেনমার্ক ভাষা, পোলিশ ভাষা, রাশিয়ান ভাষা, তুর্কি ভাষা, হিব্রু ভাষা, থাই ভাষা, হাঙ্গেরীয় ভাষা, রোমানিয়ান ভাষা, আরবি ভাষা, ভিয়েতনাম ভাষা, তিব্বতি ভাষা, হিন্দি ভাষা | ||||
| অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন ভাষাঃ ইংরেজি, সরলীকৃত চীনা, ঐতিহ্যবাহী চীনা, ডাচ, রাশিয়ান, ফরাসি, জার্মান, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, তুরস্ক, পোলিশ, আরবি, মালয়েশিয়ান, থাই, জাপানি, কোরিয়ান | ||||
| 7 | অন্যান্য পার্টমিটার |
জলরোধী স্তর | জলরোধী নয় | |
| চার্জিং সময় | প্রায় ১০০ মিনিট | |||
| জীবনকাল | ব্যবহারের সময় 5-7 দিন, স্ট্যান্ডবাই সময়ের জন্য 20 দিন | |||
| আঙ্গুলের আকার | মোট দৈর্ঘ্য 121*90 মিমি | |||
| উপস্থিতি উপাদান | প্রধান শরীরঃ প্লাস্টিকের আঙ্গুলের ব্যাঙঃ সিলিকন | |||
| 8 | প্যাকেজের আকার | প্যাকেজের ওজন ((জি) | ||
| বাইরের বাক্সের আকার ((L*W*H) CM | ||||
| বাইরের বাক্সের মোট ওজন ((কেজি) | ||||
| প্যাকেজ পরিমাণ ((ইউনিট) | ||||
| 9 | ব্লুটুথ বেসিক প্যারামিটার | ব্লুটুথ হেডসেট চিপ বিক্রেতা | ব্লুট্রাম | |
| ব্লুটুথ হেডসেট চিপ মডেল | AB5376A2 | ৫ ভোল্ট স্বয়ংক্রিয় সুইচিং | ||
| ব্লুটুথ | 5.0 | |||
| ইনকাম কল | উত্তর দিতে ডাবল ক্লিক করুন | |||
| ডুয়াল হেডফোনঃ স্টেরিওতে গান শুনতে | ||||
| একক হেডফোনঃ একক চ্যানেল শ্রবণ | ||||
| গান এবং ফোন কল শোনার জন্য গড় শক্তি খরচ | প্রায় ১০ এমএ (নিম্ন শক্তির সংস্করণ) | |||
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ২৫ এমএএইচ | |||
| হেডসেট চার্জিং মোড | চার্জ করার জন্য ব্রেসলেটটা লাগিয়ে দাও | |||
| সিরামিক অ্যান্টেনা | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন