| 番号 | カタログ | ブレスレットのパラメータ | 注記 | |
| 1 | 基本パラメータ |
ブレスレットのサイズ(mm) | 57*52*15.3mm | |
| (重量) | 67g | |||
| (カラー) | 黒 | |||
| (主な機能) | Bluetoothデュアルヘッドセット通話、歩数計、メッセージプッシュ、心拍数モニター、睡眠モニター、血圧測定、天気、1.53インチ、ローカルMP3再生 | |||
| 2 | ハードウェアパラメータ | (チップセットサプライヤー) | AC | |
| (チップセット) | AC7012A6S | |||
| APP | LookFit | |||
| (互換システム) | Android5.1(以上)、IOS8.0(以上) | |||
| (フラッシュメモリ) | 4G | |||
| (タイプ) | TFT | |||
| (画面サイズ) | 1.53インチタッチスクリーン | |||
| (解像度) | 360*360 | |||
| (タッチタイプ) | フルラウンドタッチスクリーン | |||
| ローカルMP3再生 | サポート(内蔵メモリ4G) | |||
| ローカル通話 | サポート | |||
| 3 | 接続パラメータ | BT | BT5.0 | |
| WIFI | サポートなし | |||
| NFC | サポートなし | |||
| Gセンサー | SC7A20 | |||
| 心拍数 | Metaphase 8007 (検出可能黒) | |||
| 5 | バッテリー |
タイプ | ポリマーリチウムイオン | |
| 容量 | 300mAh | |||
| 充電方法 | 5V <1A マグネットデータケーブル6 | |||
| ソフトウェア機能 | IOS:Lookfitplus,Android:Lookfit | 歩数、睡眠、心拍数、血圧、メッセージプッシュ、デイリーアラーム、写真コントロール、座りすぎリマインダー、電話を探す、ブレスレットを探す | 時計の対応言語:簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語(ポルトガル)、スペイン語、スウェーデン語、チェコ語、デンマーク語、ポーランド語、ロシア語、トルコ語、ヘブライ語、タイ語、ハンガリー語、ルーマニア語、アラビア語、ベトナム語、チベット語、ヒンディー語 | |
| APP対応言語:英語、簡体字中国語、繁体字中国語、オランダ語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語、トルコ語、ポーランド語、アラビア語、マレー語、タイ語、日本語、韓国語 | ||||
| 7 | ||||
| その他のパラメータ | 防水レベル |
防水なし | 充電時間 | |
| 約100分 | 使用時間 | |||
| 使用時間5~7日、待機時間20日 | リストバンドサイズ | |||
| 全長121*90mm | 外観素材 | |||
| 本体:プラスチック リストバンド:シリコン | 8 | |||
| パッケージサイズ | パッケージ重量(g) | 外箱サイズ(長さ*幅*高さ)CM | ||
| 外箱総重量(KG) | ||||
| パッケージ数量(個) | ||||
| 9 | ||||
| Bluetooth基本パラメータ | Bluetoothヘッドセットチップベンダー | BLUETRUM | Bluetoothヘッドセットチップモデル | |
| AB5376A2 | 5V自動切り替え | Bluetooth | ||
| 5.0 | 着信 | |||
| 取り出してダブルクリックで応答 | デュアルヘッドフォン:ステレオで音楽を聴く | |||
| シングルヘッドフォン:シングルチャンネルリスニング | ||||
| 音楽再生と通話の平均消費電力 | ||||
| 約10mA (低消費電力版) | バッテリー容量 | |||
| 25mAh | ヘッドフォン充電モード | |||
| ブレスレットに入れて充電 | セラミックアンテナ | |||
| SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
いつでも接触米国