| Nº | Catálogo | Parâmetros da pulseira | Nota | |
| 1 | Parâmetro Básico |
Tamanho da pulseira (mm) | 57*52*15,3mm | |
| (Peso) | 67g | |||
| (Cor) | preto | |||
| (Função principal) | Chamada Bluetooth dual headset, pedômetro, push de mensagens, monitor de frequência cardíaca, monitor de sono, medição de pressão arterial, clima, 1,53", reprodução local de MP3 | |||
| 2 | Parâmetro de hardware | (Fornecedor do chipset) | AC | |
| (Chipset) | AC7012A6S | |||
| APP | LookFit | |||
| (Sistema compatível) | Android 5.1 (incluído) e superior, iOS 8.0 (incluído) e superior | |||
| (Memória FLASH) | 4G | |||
| (Tipo) | TFT | |||
| (Tamanho da tela) | Tela sensível ao toque redonda de 1,53 polegadas | |||
| (Resolução) | 360*360 | |||
| (Tipo de toque) | Tela sensível ao toque redonda completa | |||
| Reprodução local de MP3 | Suporte (memória interna 4G) | |||
| Chamadas locais | Suporte | |||
| 3 | Parâmetro de conexão | BT | BT5.0 | |
| WIFI | Não suporta | |||
| NFC | Não suporta | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| Frequência cardíaca | Metaphase 8007 (detectável preto) | |||
| 5 | Bateria |
Tipo | Polímero de íon de lítio | |
| Capacidade | 300mAh | |||
| Método de carregamento | Cabo de dados magnético de 5V <1A6 | |||
| Recursos de software | iOS: Lookfitplus, Android: Lookfit | Passos, sono, frequência cardíaca, pressão arterial, push de mensagens, despertador diário, controle de foto, lembrete de sedentarismo, encontrar telefone, encontrar pulseira | O relógio suporta os idiomas: Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Japonês, Coreano, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Holandês, Português (Portugal), Espanhol, Sueco, Tcheco, Dinamarquês, Polonês, Russo, Turco, Hebraico, Tailandês, Húngaro, Romeno, Árabe, Vietnamita, Tibetano, Hindi | |
| O aplicativo suporta os idiomas: Inglês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Holandês, Russo, Francês, Alemão, Português, Espanhol, Turquia, Polonês, Árabe, Malaio, Tailandês, Japonês, Coreano | ||||
| 7 | ||||
| Outros parâmetros | Nível de impermeabilidade |
Não à prova d'água | Tempo de carregamento | |
| cerca de 100 min | Tempo de vida | |||
| 5-7 dias de uso, 20 dias em standby | Tamanho da pulseira | |||
| Comprimento total 121*90mm | Material de aparência | |||
| Corpo principal: plástico Pulseira: silicone | 8 | |||
| Tamanho da embalagem | Peso da embalagem (g) | Tamanho da caixa externa (C*L*A) CM | ||
| Peso total da caixa externa (KG) | ||||
| Quantidade da embalagem (unidade) | ||||
| 9 | ||||
| Parâmetros básicos do Bluetooth | Fornecedor do chip do fone de ouvido Bluetooth | BLUETRUM | Modelo do chip do fone de ouvido Bluetooth | |
| AB5376A2 | Comutação automática de 5V | Bluetooth | ||
| 5.0 | Chamada recebida | |||
| Retire e clique duas vezes para atender | Fones de ouvido duplos: ouvir músicas em estéreo | |||
| Fone de ouvido único: audição em canal único | ||||
| Consumo médio de energia para ouvir músicas e fazer chamadas | ||||
| Aproximadamente 10mA (versão de baixo consumo) | Capacidade da bateria | |||
| 25mAh | Modo de carregamento do fone de ouvido | |||
| Coloque na pulseira para carregar | Antena Cerâmica | |||
| SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA