| No. | Katalog | Parameter Gelang | Catatan | |
| 1 | Parameter Dasar |
Ukuran Gelang(mm) | 57*52*15.3mm | |
| (Berat) | 67g | |||
| (Warna) | hitam | |||
| (Fungsi Utama) | Panggilan headset ganda Bluetooth, pedometer, dorongan pesan, monitor detak jantung, monitor tidur, pengukuran tekanan darah, cuaca, 1,53", pemutaran MP3 lokal | |||
| 2 | Parameter Perangkat Keras | (Pemasok Chipset) | AC | |
| (Chipset) | AC7012A6S | |||
| APP | LookFit | |||
| (Sistem yang Kompatibel) | Android5.1(termasuk) ke atas, IOS8.0(termasuk) ke atas | |||
| (Memori FLASH) | 4G | |||
| (Tipe) | TFT | |||
| (Ukuran layar) | Layar Sentuh 1,53 Inci | |||
| (Resolusi) | 360*360 | |||
| (Tipe Sentuh) | Layar sentuh bulat penuh | |||
| Pemutaran MP3 lokal | Dukungan (Memori internal 4G) | |||
| Panggilan lokal | Dukungan | |||
| 3 | Parameter Koneksi | BT | BT5.0 | |
| WIFI | Tidak Mendukung | |||
| NFC | Tidak Mendukung | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| Detak Jantung | Metaphase 8007 (Terdeteksi Hitam) | |||
| 5 | Baterai |
Tipe | Polimer litium ion | |
| Kapasitas | 300mAh | |||
| Metode Pengisian Daya | Kabel data magnetik 5V <1A6 | |||
| Fitur Perangkat Lunak | IOS:Lookfitplus,Android:Lookfit | Langkah, tidur, detak jantung, tekanan darah Dorongan pesan, jam alarm harian, kontrol foto, pengingat tidak aktif, cari ponsel, cari gelang | Jam mendukung bahasa: Mandarin Sederhana, Mandarin Tradisional, Jepang, Korea, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugis (Portugal), Spanyol, Swedia, Ceko, Denmark, Polandia, Rusia, Turki, Ibrani, Thailand, Hongaria, Rumania, Arab, Vietnam, Tibet, Hindi | |
| Aplikasi mendukung bahasa: Inggris, Mandarin Sederhana, Mandarin Tradisional, Belanda, Rusia, Prancis, Jerman, Portugis, Spanyol, Turki, Polandia, Arab, Melayu, Thailand, Jepang, Korea | ||||
| 7 | ||||
| Parameter Lain | Tingkat Tahan Air |
Tidak Tahan Air | Waktu pengisian daya | |
| sekitar 100 menit | Waktu pakai | |||
| 5-7 hari waktu penggunaan, 20 hari waktu siaga | Ukuran gelang | |||
| Panjang total 121*90mm | Bahan penampilan | |||
| Badan utama: plastik Gelang: silikon | 8 | |||
| Ukuran Kemasan | Berat Kemasan(g) | Ukuran kotak luar(P*L*T)CM | ||
| Berat total kotak luar(KG) | ||||
| Jumlah Kemasan(unit) | ||||
| 9 | ||||
| Parameter dasar Bluetooth | Pemasok chip headset Bluetooth | BLUETRUM | Model chip headset Bluetooth | |
| AB5376A2 | Pengalihan otomatis 5V | Bluetooth | ||
| 5.0 | Panggilan masuk | |||
| Ambil keluar klik dua kali untuk menjawab | Headset ganda: mendengarkan lagu dalam stereo | |||
| Headset tunggal: mendengarkan saluran tunggal | ||||
| Konsumsi daya rata-rata untuk mendengarkan lagu dan panggilan telepon | ||||
| Sekitar 10mA (versi daya rendah) | Kapasitas Baterai | |||
| 25mAh | Mode pengisian daya headset | |||
| Masukkan ke dalam gelang untuk mengisi daya | Antena Keramik | |||
| SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Hubungi kami kapan saja