| No. | Catálogo | Parámetros de la pulsera | Nota | |
| 1 | Parámetro Básico |
Tamaño de la pulsera (mm) | 57*52*15,3 mm | |
| (Peso) | 67g | |||
| (Color) | negro | |||
| (Función principal) | Llamada Bluetooth con doble auricular, podómetro, notificación de mensajes, monitor de frecuencia cardíaca, monitor de sueño, medición de presión arterial, clima, pantalla de 1,53", reproducción local de MP3 | |||
| 2 | Parámetro de hardware | (Proveedor del chipset) | AC | |
| (Chipset) | AC7012A6S | |||
| APP | LookFit | |||
| (Sistema compatible) | Android 5.1 (incluido) o superior, iOS 8.0 (incluido) o superior | |||
| (Memoria FLASH) | 4G | |||
| (Tipo) | TFT | |||
| (Tamaño de pantalla) | Pantalla táctil redonda de 1,53 pulgadas | |||
| (Resolución) | 360*360 | |||
| (Tipo de toque) | Pantalla táctil completamente redonda | |||
| Reproducción local de MP3 | Soportado (memoria interna 4G) | |||
| Llamadas locales | Soportado | |||
| 3 | Parámetro de conexión | BT | BT5.0 | |
| WIFI | No soportado | |||
| NFC | No soportado | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| Frecuencia cardíaca (Heart Rate) | Metaphase 8007 (detectable en negro) | |||
| 5 | Batería |
Tipo | Polímero de iones de litio | |
| Capacidad | 300mAh | |||
| Método de carga | Cable de datos magnético de 5V <1A6 | |||
| Funciones de software | IOS: Lookfitplus, Android: Lookfit | Pasos, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial, notificación de mensajes, despertador diario, control de cámara, recordatorio de sedentarismo, encontrar teléfono, encontrar pulsera | El reloj soporta los siguientes idiomas: Chino simplificado, Chino tradicional, Japonés, Coreano, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Neerlandés, Portugués (Portugal), Español, Sueco, Checo, Danés, Polaco, Ruso, Turco, Hebreo, Tailandés, Húngaro, Rumano, Árabe, Vietnamita, Tibetano, Hindi | |
| La APP soporta los siguientes idiomas: Inglés, Chino simplificado, Chino tradicional, Neerlandés, Ruso, Francés, Alemán, Portugués, Español, Turquía, Polaco, Árabe, Malayo, Tailandés, Japonés, Coreano | ||||
| 7 | ||||
| Otras Partes | Nivel de impermeabilidad |
No impermeable | Tiempo de carga | |
| aproximadamente 100 min | Tiempo de vida | |||
| 5-7 días de uso, 20 días en espera | Tamaño de la correa | |||
| Longitud total 121*90mm | Material de apariencia | |||
| Cuerpo principal: plástico Correa: silicona | 8 | |||
| Tamaño del paquete | Peso del paquete (g) | Tamaño de la caja exterior (L*W*H) CM | ||
| Peso total de la caja exterior (KG) | ||||
| Cantidad de paquetes (unidades) | ||||
| 9 | ||||
| Parámetros básicos de Bluetooth | Proveedor del chip de auriculares Bluetooth | BLUETRUM | Modelo del chip de auriculares Bluetooth | |
| AB5376A2 | Conmutación automática de 5V | Bluetooth | ||
| 5.0 | Llamada entrante | |||
| Sacar y hacer doble clic para responder | Auriculares duales: escuchar canciones en estéreo | |||
| Auricular único: escucha en un solo canal | ||||
| Consumo de energía promedio para escuchar canciones y realizar llamadas | ||||
| Aprox. 10mA (versión de bajo consumo) | Capacidad de la batería | |||
| 25mAh | Modo de carga de los auriculares | |||
| Colocar en la pulsera para cargar | Antena de cerámica | |||
| SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO