| Nr. | Catalogus | Armband parameters | Opmerking | |
| 1 | Basisparameter |
Armbandmaat(mm) | 57*52*15.3mm | |
| (Gewicht) | 67g | |||
| (Kleur) | zwart | |||
| (Hoofdfunctie) | Bluetooth dual headset oproep, stappenteller, berichtpush, hartslagmeter, slaapmonitor, bloeddrukmeting, weer, 1.53", lokale MP3-weergave | |||
| 2 | Hardwareparameter | (Chipsetleverancier) | AC | |
| (Chipset) | AC7012A6S | |||
| APP | LookFit | |||
| (Compatibel systeem) | Android5.1(inclusief) en hoger, IOS8.0(inclusief) en hoger | |||
| (FLASH-geheugen) | 4G | |||
| (Type) | TFT | |||
| (schermgrootte) | 1.53 Inch Touchscreen | |||
| (Resolutie) | 360*360 | |||
| (Touchtype) | Volledig rond touchscreen | |||
| Lokale MP3-weergave | Ondersteund (Natives geheugen 4G) | |||
| Lokale oproepen | Ondersteund | |||
| 3 | Verbindingsparameter | BT | BT5.0 | |
| WIFI | Niet ondersteund | |||
| NFC | Niet ondersteund | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| Hartslag | Metaphase 8007 (Detecteerbaar Zwart) | |||
| 5 | Batterij |
Type | Polymeer lithium-ion | |
| Capaciteit | 300mAh | |||
| Oplaadmethode | 5V <1A Magnetische datakabel | |||
| 6 | Softwarefuncties | IOS:Lookfitplus,Android:Lookfit | Stappen, slaap, hartslag, bloeddruk Berichtpush, dagelijkse wekker, fotocontrole, sedentaire herinnering, telefoon zoeken, armband zoeken | |
| Het horloge ondersteunt talen: Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Japans, Koreaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees (Portugal), Spaans, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools, Russisch, Turks, Hebreeuws, Thais, Hongaars, Roemeens, Arabisch, Vietnamees, Tibetaans, Hindi | ||||
| APP ondersteunt talen: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Nederlands, Russisch, Frans, Duits, Portugees, Spaans, Turkije, Pools, Arabisch, Maleisisch, Thais, Japans, Koreaans | ||||
| 7 | Overige parameters |
Waterdichtheid | Niet waterdicht | |
| Oplaadtijd | ongeveer 100 min | |||
| Levensduur | 5-7 dagen gebruikstijd, 20 dagen stand-by tijd | |||
| Polsbandmaat | Totale lengte 121*90mm | |||
| Uiterlijk materiaal | Hoofdlichaam: plastic Polsband: siliconen | |||
| 8 | Verpakkingsmaat | Verpakkingsgewicht(g) | ||
| Buitenverpakking maat(L*B*H)CM | ||||
| Totaal gewicht buitenverpakking(KG) | ||||
| Verpakkingshoeveelheid(eenheid) | ||||
| 9 | Bluetooth basisparameters | Bluetooth headset chipleverancier | BLUETRUM | |
| Bluetooth headset chipmodel | AB5376A2 | 5V automatische schakeling | ||
| Bluetooth | 5.0 | |||
| Inkomende oproep | Dubbelklik om op te nemen | |||
| Dubbele koptelefoons: liedjes luisteren in stereo | ||||
| Enkele koptelefoon: enkelkanaals luisteren | ||||
| Gemiddeld stroomverbruik voor luisteren naar muziek en telefoongesprekken | Ongeveer 10mA (low-power versie) | |||
| Batterijcapaciteit | 25mAh | |||
| Koptelefoon oplaadmodus | Plaats in de armband om op te laden | |||
| Keramische antenne | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK