| ลำดับที่ | แคตตาล็อก | พารามิเตอร์สร้อยข้อมือ | หมายเหตุ | |
| 1 | พารามิเตอร์พื้นฐาน |
ขนาดสร้อยข้อมือ (มม.) | 57*52*15.3 มม. | |
| (น้ำหนัก) | 67 กรัม | |||
| (สี) | ดำ | |||
| (ฟังก์ชันหลัก) | โทรศัพท์หูฟังคู่บลูทูธ, เครื่องนับก้าว, การแจ้งเตือนข้อความ, เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, เครื่องวัดการนอนหลับ, การวัดความดันโลหิต, สภาพอากาศ, 1.53 นิ้ว, เล่น MP3 ในเครื่อง | |||
| 2 | พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | (ผู้จำหน่ายชิปเซ็ต) | AC | |
| (ชิปเซ็ต) | AC7012A6S | |||
| แอป | LookFit | |||
| (ระบบที่รองรับ) | Android 5.1 (ขึ้นไป), IOS 8.0 (ขึ้นไป) | |||
| (หน่วยความจำ FLASH) | 4G | |||
| (ประเภท) | TFT | |||
| (ขนาดหน้าจอ) | หน้าจอสัมผัส 1.53 นิ้ว | |||
| (ความละเอียด) | 360*360 | |||
| (ประเภทการสัมผัส) | หน้าจอสัมผัสแบบวงกลมเต็มรูปแบบ | |||
| เล่น MP3 ในเครื่อง | รองรับ (หน่วยความจำภายใน 4G) | |||
| โทรศัพท์ในเครื่อง | รองรับ | |||
| 3 | พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ | BT | BT5.0 | |
| WIFI | ไม่รองรับ | |||
| NFC | ไม่รองรับ | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| อัตราการเต้นของหัวใจ | Metaphase 8007 (ตรวจจับสีดำได้) | |||
| 5 | แบตเตอรี่ |
ประเภท | ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ | |
| ความจุ | 300mAh | |||
| วิธีการชาร์จ | สายข้อมูลแม่เหล็ก 5V <1A6 | |||
| คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | IOS: Lookfitplus, Android: Lookfit | จำนวนก้าว, การนอนหลับ, อัตราการเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, การแจ้งเตือนข้อความ, นาฬิกาปลุกรายวัน, การควบคุมกล้อง, การเตือนให้นั่งนานเกินไป, ค้นหาโทรศัพท์, ค้นหาสร้อยข้อมือ | นาฬิกองรองรับภาษา: จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ดัตช์, โปรตุเกส (โปรตุเกส), สเปน, สวีเดน, เช็ก, เดนมาร์ก, โปแลนด์, รัสเซีย, ตุรกี, ฮีบรู, ไทย, ฮังการี, โรมาเนีย, อาหรับ, เวียดนาม, ทิเบต, ฮินดี | |
| แอปพลิเคชันรองรับภาษา: อังกฤษ, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ดัตช์, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส, สเปน, ตุรกี, โปแลนด์, อาหรับ, มาเลเซีย, ไทย, ญี่ปุ่น, เกาหลี | ||||
| 7 | ||||
| พารามิเตอร์อื่นๆ | ระดับการกันน้ำ |
ไม่กันน้ำ | เวลาในการชาร์จ | |
| ประมาณ 100 นาที | อายุการใช้งาน | |||
| 5-7 วันสำหรับการใช้งาน, 20 วันสำหรับการสแตนด์บาย | ขนาดสายรัดข้อมือ | |||
| ความยาวรวม 121*90 มม. | วัสดุภายนอก | |||
| ตัวเครื่องหลัก: พลาสติก สายรัดข้อมือ: ซิลิโคน | 8 | |||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กรัม) | ขนาดกล่องด้านนอก (ยาว*กว้าง*สูง) ซม. | ||
| น้ำหนักรวมของกล่องด้านนอก (กก.) | ||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (หน่วย) | ||||
| 9 | ||||
| พารามิเตอร์พื้นฐานบลูทูธ | ผู้จำหน่ายชิปหูฟังบลูทูธ | BLUETRUM | รุ่นชิปหูฟังบลูทูธ | |
| AB5376A2 | สลับอัตโนมัติ 5V | บลูทูธ | ||
| 5.0 | สายเรียกเข้า | |||
| หยิบออกมาดับเบิลคลิกเพื่อรับสาย | หูฟังคู่: ฟังเพลงแบบสเตอริโอ | |||
| หูฟังเดี่ยว: ฟังแบบช่องสัญญาณเดียว | ||||
| การใช้พลังงานเฉลี่ยสำหรับการฟังเพลงและการโทร | ||||
| ประมาณ 10mA (รุ่นประหยัดพลังงาน) | ความจุแบตเตอรี่ | |||
| 25mAh | โหมดชาร์จหูฟัง | |||
| ใส่ในสร้อยข้อมือเพื่อชาร์จ | เสาอากาศเซรามิก | |||
| SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา