| Nr. | Katalog | Parametry bransoletki | Uwaga | |
| 1 | Podstawowe parametry |
Rozmiar bransoletki (mm) | 57*52*15,3 mm | |
| (Waga) | 67g | |||
| (Kolor) | czarny | |||
| (Główna funkcja) | Połączenie Bluetooth z dwoma słuchawkami, krokomierz, powiadomienia o wiadomościach, monitor tętna, monitor snu, pomiar ciśnienia krwi, pogoda, 1,53", lokalne odtwarzanie MP3 | |||
| 2 | Parametry sprzętu | (Dostawca chipsetu) | AC | |
| (Chipset) | AC7012A6S | |||
| APLIKACJA | LookFit | |||
| (Kompatybilny system) | Android 5.1 (i wyżej), iOS 8.0 (i wyżej) | |||
| (Pamięć FLASH) | 4G | |||
| (Typ) | TFT | |||
| (Rozmiar ekranu) | 1,53-calowy ekran dotykowy | |||
| (Rozdzielczość) | 360*360 | |||
| (Typ dotyku) | Pełny okrągły ekran dotykowy | |||
| Lokalne odtwarzanie MP3 | Obsługiwane (pamięć wewnętrzna 4G) | |||
| Połączenia lokalne | Obsługiwane | |||
| 3 | Parametry połączenia | BT | BT5.0 | |
| WIFI | Nieobsługiwane | |||
| NFC | Nieobsługiwane | |||
| G-Sensor | SC7A20 | |||
| Tętno (Heart Rate) | Metaphase 8007 (Wykrywalny czarny) | |||
| 5 | Bateria |
Typ | Litowo-jonowa polimerowa | |
| Pojemność | 300mAh | |||
| Metoda ładowania | Kabel magnetyczny 5V <1A6 | |||
| Funkcje oprogramowania | iOS: Lookfitplus, Android: Lookfit | Kroki, sen, tętno, ciśnienie krwi, powiadomienia o wiadomościach, budzik, sterowanie aparatem, przypomnienie o siedzącym trybie życia, znajdź telefon, znajdź bransoletkę | Zegarek obsługuje języki: chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański, angielski, francuski, niemiecki, włoski, holenderski, portugalski (Portugalia), hiszpański, szwedzki, czeski, duński, polski, rosyjski, turecki, hebrajski, tajski, węgierski, rumuński, arabski, wietnamski, tybetański, hindi | |
| Aplikacja obsługuje języki: angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, holenderski, rosyjski, francuski, niemiecki, portugalski, hiszpański, Turcja, polski, arabski, malajski, tajski, japoński, koreański | ||||
| 7 | ||||
| Inne parametry | Poziom wodoodporności |
Nie wodoodporny | Czas ładowania | |
| około 100 min | Czas pracy | |||
| 5-7 dni użytkowania, 20 dni czuwania | Rozmiar paska | |||
| Całkowita długość 121*90 mm | Materiał wykonania | |||
| Główny korpus: plastik, Pasek: silikon | 8 | |||
| Rozmiar opakowania | Waga opakowania (g) | Rozmiar kartonu zewnętrznego (dł.*szer.*wys.) cm | ||
| Całkowita waga kartonu zewnętrznego (KG) | ||||
| Ilość w opakowaniu (szt.) | ||||
| 9 | ||||
| Podstawowe parametry Bluetooth | Dostawca chipu słuchawek Bluetooth | BLUETRUM | Model chipu słuchawek Bluetooth | |
| AB5376A2 | Automatyczne przełączanie 5V | Bluetooth | ||
| 5.0 | Połączenie przychodzące | |||
| Wyjmij, kliknij dwukrotnie, aby odebrać | Dwie słuchawki: słuchanie muzyki w stereo | |||
| Pojedyncza słuchawka: słuchanie w jednym kanale | ||||
| Średnie zużycie energii podczas słuchania muzyki i rozmów telefonicznych | ||||
| Około 10mA (wersja niskiego poboru mocy) | Pojemność baterii | |||
| 25mAh | Tryb ładowania słuchawek | |||
| Umieść w bransoletce, aby naładować | Antena ceramiczna | |||
| SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili